PORTARIA SOF/MPO Nº 236, DE 24 DE AGOSTO DE 2023
Modifica fontes de recursos e identificadores de uso constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito dos Ministérios da Educação, e da Justiça e Segurança Pública, e de Operações Oficiais de Crédito.
O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, Substituto, tendo em vista a autorização constante do art. 50, caput, § 1º, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos e os identificadores de uso constantes da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, no que concerne aos Ministérios da Educação, e da Justiça e Segurança Pública, e a Operações Oficiais de Crédito.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DANIEL VELOSO COURI
ANEXO
26000 - Ministério da Educação
26415 - Instituto Federal do Mato Grosso do Sul
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5012 2994 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 12 363 | 553.492 | ||||||
| 5012 2994 0054 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Mato Grosso do Sul | 12 363 | 553.492 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 0 | 1000 | 553.492 | |||
| TOTAL - FISCAL | 553.492 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 553.492 | ||||||||
30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
30907 - Fundo Penitenciário Nacional
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 06 122 | 9.211.719 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 06 122 | 9.211.719 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 3052 | 9.211.719 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5016 21BP | Aprimoramento do Sistema Penitenciário Nacional e Incentivo ao Desenvolvimento da Inteligência Penitenciária | 06 421 | 30.482.981 | ||||||
| 5016 21BP 0001 | Aprimoramento do Sistema Penitenciário Nacional e Incentivo ao Desenvolvimento da Inteligência Penitenciária - Nacional | 06 421 | 30.482.981 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 3050 | 1.250.000 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 3050 | 1.985.427 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 3052 | 4.919.312 | |||
| F | 4-INV | 1 | 30 | 0 | 3050 | 1.973.466 | |||
| F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 3050 | 15.486.885 | |||
| F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 3052 | 4.867.891 | |||
| TOTAL - FISCAL | 39.694.700 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 39.694.700 | ||||||||
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74104 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Agricultura e Pecuária
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 1031 0299 | Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 252.000.000 | ||||||
| 1031 0299 0001 | Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 605 | 252.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 91 | 0 | 3000 | 252.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 252.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 252.000.000 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26415 - Instituto Federal do Mato Grosso do Sul
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5012 2994 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica | 12 363 | 553.492 | ||||||
| 5012 2994 0054 | Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Mato Grosso do Sul | 12 363 | 553.492 | ||||||
| F | 3-ODC | 6 | 90 | 8 | 1000 | 553.492 | |||
| TOTAL - FISCAL | 553.492 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 553.492 | ||||||||
30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
30907 - Fundo Penitenciário Nacional
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 06 122 | 9.211.719 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 06 122 | 9.211.719 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1052 | 9.211.719 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5016 21BP | Aprimoramento do Sistema Penitenciário Nacional e Incentivo ao Desenvolvimento da Inteligência Penitenciária | 06 421 | 30.482.981 | ||||||
| 5016 21BP 0001 | Aprimoramento do Sistema Penitenciário Nacional e Incentivo ao Desenvolvimento da Inteligência Penitenciária - Nacional | 06 421 | 30.482.981 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1050 | 1.250.000 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1050 | 1.985.427 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1052 | 4.919.312 | |||
| F | 4-INV | 1 | 30 | 0 | 1050 | 1.973.466 | |||
| F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 1050 | 15.486.885 | |||
| F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 1052 | 4.867.891 | |||
| TOTAL - FISCAL | 39.694.700 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 39.694.700 | ||||||||
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74104 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Agricultura e Pecuária
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 1031 0299 | Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 252.000.000 | ||||||
| 1031 0299 0001 | Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 605 | 252.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 91 | 0 | 1062 | 252.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 252.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 252.000.000 | ||||||||